№ п/п | Наименование имущества и характеристика индивидуализирующая имущество | Адрес, местонахождение | Начальный (минимальный) размер арендной платы в месяц с НДС (20%), рублей | Балансовая стоимость, руб |
1 | Сооружение взлетно-посадочная полоса (общая площадь 71 070 кв.м., кадастровый номер 86:05:0000000:5533) | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, пгт. Березово ул. Астраханцева, д. 102/17 | 33 008,00 | 105 662 615,64 |
1.2 | Сооружение Перрон (общая площадь 10 000 кв.м., кадастровый номер 86:05:0000000:5534) | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, пгт. Березово ул. Астраханцева, д. 102/18 | 4 625,00 | 14 798 272,86 |
1.3 | Земельный участок для эксплуатации и обслуживания взлетно-посадочной полосы и рулевой дорожки (общая площадь 72 713 кв.м., кадастровый номер 86:05:0310131:8) | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, пгт. Березово ул. Астраханцева | 4 508,00 | 14 702 568,60 |
1.4 | Земельный участок для эксплуатации и обслуживания перрона (общая площадь 9 371 кв.м., кадастровый номер 86:05:0310131:19) | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, пгт. Березово ул. Астраханцева, д. 102/18 | 717,00 | 1 894 816,20 |
1.5 | Взлетно-посадочная полоса в грунтовом исполнении (общая площадь 185490 кв.м, кадастровый номер 86:05:0310131:134) | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, пгт. Березово | 1 742,00 | 4 183 736,10 |
1.6 | Земельный участок (общая площадь 185 490 кв.м, кадастровый номер 86:05:0310131:133) | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, пгт. Березово | 10 325,00 | 37 506 078,00 |
Итого: |
54 925,00 | 178 748 087,40 |